Nos courses:
Course adultes départ 10H00
Courses enfants départ 9H00
Barbebue à l'arrivée
Le parcours
class | Nom | Prénom | Numéro | Naissance | categorie | Club | Distance | Temps |
1 | RACCA | Christophe | 104 | 1972 | V1M | TEAM MARATHONIEN | 13 | 00:49:07.12 |
2 | DURAND | Yoan | 145 | 1991 | SEM | ACS | 13 | 00:49:57.32 |
3 | CARAYON | Antoine | 213 | 1984 | SEM | AIX ATHLE | 13 | 00:50:25.24 |
4 | BAPTISTE | Nicolas | 87 | 1995 | ESM | GH2A | 13 | 00:50:35.01 |
5 | TEISSIER | Remi | 190 | 1980 | SEM | ROGNAC AC | 13 | 00:51:08.39 |
6 | FASSINO | Stephane | 218 | 1969 | V1M | CAVAL PERTUIS | 13 | 00:51:41.05 |
7 | MINARY | Benoit | 33 | 1980 | SEM | LA FARE SPORT NATURE | 13 | 00:52:44.19 |
8 | COSTE | Jeremie | 168 | 1996 | ESM | 13 | 00:52:58.05 | |
9 | FIORI | Yoann | 199 | 1988 | SEM | 13 | 00:53:04.35 | |
10 | JOURDAIN | Patrick | 61 | 1966 | V2M | FOS OLYMPIQUE CLUB | 13 | 00:54:30.96 |
11 | CASANO | Jean-Claude | 111 | 1961 | V2M | 13 | 00:54:32.02 | |
12 | TENENTE | Nicolas | 126 | 1988 | SEM | FOULEE SALONNAISE | 13 | 00:54:55.97 |
13 | SZYMKIEWITZ | Arthur | 99 | 1994 | SEM | 13 | 00:54:59.21 | |
14 | LAWSON | Nicolas | 192 | 1977 | V1M | SALON TRIATHLON | 13 | 00:55:03.83 |
15 | CAUBET | Martin | 137 | 1989 | SEM | FOULEE SALONNAISE | 13 | 00:55:27.98 |
16 | DUCRO | Gerard | 44 | 1965 | V2M | TEAM MARABOUT | 13 | 00:55:32.33 |
17 | ROCHE | Jean-Marie | 49 | 1984 | SEM | LES TAC | 13 | 00:55:46.10 |
18 | ARNIAUD | Fernand | 197 | 1957 | V3M | CAVAL PERTUIS | 13 | 00:55:49.12 |
19 | RUIZ FLORES | Jose | 165 | 1977 | V1M | ATHLETIC BERRE CLUB | 13 | 00:56:12.58 |
20 | BARRIERE | Francois | 79 | 1966 | V2M | 13 | 00:56:34.56 | |
21 | LOPEZ | Simon | 185 | 2003 | MIM | SALON TRIATHLON | 13 | 00:57:00.98 |
22 | GRUAIS | Cedric | 148 | 1986 | SEM | SCO SAINTE MARGUERITE | 13 | 00:57:15.76 |
23 | COUILLOUD | David | 82 | 1977 | V1M | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 00:57:19.49 |
24 | HEDOU | Fabrice | 57 | 1985 | SEM | ST AUBIN AVESNOIS | 13 | 00:57:25.18 |
25 | GOULESQUE | Sylvain | 216 | 1977 | V1M | VO3 MAX PROVENCE TRIATHLON | 13 | 00:58:10.39 |
26 | LAFONT | Thierry | 150 | 1964 | V2M | AC MIRAMAS | 13 | 00:58:17.06 |
27 | DE TAXIS | Eric | 80 | 1968 | V1M | 13 | 00:58:24.53 | |
28 | FABRIER | LIONEL | 9 | 1972 | V1M | PASS J AIME COURIR | 13 | 00:58:27.24 |
29 | LE BOURNOT | Yannick | 163 | 1965 | V2M | LA FARE SPORT NATURE | 13 | 00:58:35.07 |
30 | WAGNER | Theo | 160 | 2001 | CAM | SALON TRIATHLON | 13 | 00:58:46.80 |
31 | LAMIRAND | Raphael | 200 | 1976 | V1M | 13 | 00:58:47.96 | |
32 | MONCEAUX | Sebastien | 95 | 1987 | SEM | 13 | 00:58:53.52 | |
33 | DALMASSO | Jean-Pierre | 189 | 1955 | V3M | COURIR A MEYREUIL | 13 | 00:59:01.34 |
34 | RAMOGNINO | Laurent | 71 | 1989 | SEM | 13 | 00:59:25.08 | |
35 | CHEYLAN | Gabriel | 214 | 1998 | JUM | LA FARE SPORT NATURE | 13 | 00:59:30.79 |
36 | HANICHE | Rachid | 20 | 1972 | V1M | SALON TRIATHLON | 13 | 00:59:39.85 |
37 | FAIVRE | Benjamin | 8 | 1982 | SEM | LOS PANIKOS | 13 | 00:59:50.60 |
38 | GEPPIER | Cecilia | 47 | 1975 | V1F | PENTA SAINT MAX | 13 | 01:00:03.96 |
39 | RAFFESTIN | Agnes | 139 | 1968 | V1F | LES TAC | 13 | 01:00:32.93 |
40 | BERNARD | Philippe | 180 | 1967 | V2M | AC MIRAMAS | 13 | 01:00:34.38 |
41 | SAINQUANTIN | Patrick | 41 | 1964 | V2M | AC MIRAMAS | 13 | 01:00:43.47 |
42 | WEBER | Charlotte | 24 | 1985 | SEF | CSMA | 13 | 01:00:46.01 |
43 | DANY | Patrick | 162 | 1959 | V2M | AC MIRAMAS | 13 | 01:00:46.65 |
44 | SAYE | Jean-Louis | 55 | 1957 | V3M | ST AUBIN AVESNOIS | 13 | 01:01:04.48 |
45 | MOURE | Laurent | 22 | 1974 | V1M | LES TAC | 13 | 01:01:32.26 |
46 | BARDIN | Bruno | 169 | 1968 | V1M | SALON TRIATHLON | 13 | 01:01:38.03 |
47 | MOREAU | Frederic | 109 | 1976 | V1M | 13 | 01:01:51.52 | |
48 | PERRY | Francis | 16 | 1971 | V1M | USA TRIATHLON | 13 | 01:02:18.41 |
49 | CAILLOL | Benjamin | 40 | 1981 | SEM | 13 | 01:02:23.03 | |
50 | BEMELMANS | Jean-Francois | 167 | 1971 | V1M | SAPEURS POMPIERS LES ANGLES | 13 | 01:02:27.07 |
51 | BEAUGIER | Jean-Rene | 209 | 1969 | V1M | 13 | 01:02:51.20 | |
52 | PIEDBOIS | Pauline | 155 | 1984 | SEF | COURIR A VELAUX | 13 | 01:03:15.25 |
53 | PIEDBOIS | Vincent | 154 | 1984 | SEM | COURIR A VELAUX | 13 | 01:03:18.70 |
54 | COMETTO | Jean-Marie | 187 | 1956 | V3M | AC MIRAMAS | 13 | 01:03:19.78 |
55 | BEDENE | Olivier | 141 | 1974 | V1M | LA LANCONNAISE | 13 | 01:03:22.37 |
56 | MAGNAN | Frederic | 34 | 1976 | V1M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:03:23.03 |
57 | CAUBET | Bernard | 136 | 1960 | V2M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:03:24.33 |
58 | THIERY | Franck | 14 | 1966 | V2M | EYGUIERES COURSE | 13 | 01:03:37.85 |
59 | DEMENECH-COUILLOUD | Emilie | 83 | 1978 | SEF | AC LANCON | 13 | 01:03:39.54 |
60 | SCHOENZETTER | Laurent | 60 | 1972 | V1M | TEAM MARABOUT | 13 | 01:03:52.78 |
61 | RECH | Gerald | 206 | 1967 | V2M | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:04:02.67 |
62 | BEGHOUACH | Mohamed | 182 | 1969 | V1M | SALON TRIATHLON | 13 | 01:04:10.21 |
63 | IMBERTESCHE | Morgane | 94 | 1996 | ESF | FOS OLYMPIQUE CLUB | 13 | 01:04:21.48 |
64 | SILAIRE | Caroline | 30 | 1969 | V1F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:04:27.75 |
65 | WATIER | Olivier | 221 | 1973 | V1M | 13 | 01:04:35.63 | |
66 | LESBACHES | Thomas | 193 | 1997 | ESM | 13 | 01:04:52.40 | |
67 | TOUBOUL | Fabrice | 25 | 1976 | V1M | LES CHEVALIERS DE CALES | 13 | 01:05:01.95 |
68 | LAISNE | Arnaud | 151 | 1988 | SEM | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:05:09.37 |
69 | ROULET | Maurice | 45 | 1955 | V3M | FOOTING CLUB BARBENTANE | 13 | 01:05:23.13 |
70 | TROTTET | Vincent | 219 | 1977 | V1M | 13 | 01:05:32.66 | |
71 | PUY-CAZCARRA | Emmanuel | 217 | 1980 | SEM | 13 | 01:05:35.71 | |
72 | YGON | Luc | 66 | 1957 | V3M | SALON | 13 | 01:05:36.82 |
73 | TEISSIER | Erika | 191 | 1984 | SEF | ROGNAC AC | 13 | 01:05:50.94 |
74 | VANGREVELINGE | Jean-Claude | 112 | 1953 | V3M | 13 | 01:05:52.81 | |
75 | DESSENIS | Olivier | 212 | 1974 | V1M | AMIS D'IVAN PION GOUREAU | 13 | 01:06:12.86 |
76 | DEKENKELAIRE | Olivier | 90 | 1976 | V1M | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:06:16.04 |
77 | CARBONE | Pierre | 143 | 1955 | V3M | PONT DE RHAUD | 13 | 01:06:44.24 |
78 | GOMEZ | Jean-Pierre | 17 | 1968 | V1M | LA FOULEE PORT DE BOUCAINE | 13 | 01:06:49.82 |
79 | AZEMARD | Olivier | 133 | 1973 | V1M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:06:56.59 |
80 | ATINKPAHOUN | Delphine | 2 | 1977 | V1F | 13 | 01:07:10.61 | |
81 | BERNAUDON | Julien | 85 | 1975 | V1M | TEAM MARABOUT | 13 | 01:07:16.58 |
82 | PETIT | Laetitia | 27 | 1976 | V1F | LES TAC | 13 | 01:07:23.86 |
83 | DRETSCHKOV | Thomas | 51 | 1970 | V1M | LES TAC | 13 | 01:07:25.57 |
84 | LAFONT | Nadine | 108 | 1966 | V2F | AC MIRAMAS | 13 | 01:07:43.22 |
85 | BELLOTTO | Serge | 142 | 1971 | V1M | AC MIRAMAS | 13 | 01:07:43.66 |
86 | MARTIN | Lucien | 195 | 1954 | V3M | AC MIRAMAS | 13 | 01:07:50.64 |
87 | STEFANELLI | Brigitte | 52 | 1957 | V3F | FOS OLYMPIQUE CLUB | 13 | 01:07:59.52 |
88 | CAMPANT | Nicolas | 119 | 1996 | ESM | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:08:07.76 |
89 | BRUN | Thomas | 26 | 1999 | JUM | 13 | 01:08:13.71 | |
90 | SAVI | Christian | 72 | 1963 | V2M | HOPITAL SALON DE PROVENCE | 13 | 01:08:31.77 |
91 | SALAS | Maxime | 223 | 2001 | CAM | TENNIS CLUB CHARLEVAL | 13 | 01:08:36.29 |
92 | MANI | Malika | 152 | 1967 | V2F | KMS | 13 | 01:08:36.73 |
93 | FERAUD | Gerard | 48 | 1962 | V2M | PENTA SAINT MAX | 13 | 01:08:42.72 |
94 | TOFFETTI SANCHEZ | Carlos Alberto | 207 | 1971 | V1M | VEDAS ENDURANCE | 13 | 01:08:53.51 |
95 | ANSILLON | Robin | 172 | 1959 | V2M | RELAYEURS DE GRANS | 13 | 01:09:03.88 |
96 | GATTAZ | Thomas | 28 | 1997 | ESM | LA FARE SPORT NATURE | 13 | 01:09:07.41 |
97 | LEON | Leance | 186 | 1953 | V3M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:09:11.84 |
98 | GOMEZ | Louisa | 18 | 1969 | V1F | LA FOULEE PORT DE BOUCAINE | 13 | 01:09:33.59 |
99 | SIX | Pierre | 62 | 1975 | V1M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:09:36.05 |
100 | LOPES | Patrick | 5 | 1979 | SEM | BERRE SPORT | 13 | 01:09:37.83 |
101 | KRIEF | Stephane | 97 | 1966 | V2M | 13 | 01:09:38.97 | |
102 | SAOUCHI | Frederic | 205 | 1979 | SEM | X-TERRA AVENTURE PELISSANNE | 13 | 01:09:46.26 |
103 | BARNEOUD | Jean-Pierre | 69 | 1953 | V3M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:09:51.48 |
104 | MANUGUERRA | Laurent | 153 | 1971 | V1M | 13 | 01:09:54.44 | |
105 | GHERRAT | Sebastien | 15 | 1969 | V1M | 13 | 01:10:15.23 | |
106 | BRISEMUR | Pascal | 91 | 1983 | SEM | 13 | 01:10:44.45 | |
107 | SORIMA | Liam | 183 | 2004 | BEM | SALON TRIATHLON | 13 | 01:10:48.21 |
108 | MAURRAS | Nicolas | 202 | 1980 | SEM | SALON TRIATHLON | 13 | 01:10:49.26 |
109 | HANICHE | Alexandre | 184 | 2003 | MIM | SALON TRIATHLON | 13 | 01:10:58.04 |
110 | VIDAL | Jean-Baptiste | 225 | 0 | SEM | 13 | 01:11:02.03 | |
111 | BARROUILLET | Bruno | 29 | 1961 | V2M | PASS RUNNING | 13 | 01:11:06.28 |
112 | FRONTIER | Jacques | 146 | 1970 | V1M | SEMELLES USEES ROGNAC | 13 | 01:11:15.16 |
113 | PELISSIER | Magali | 86 | 1977 | V1F | TEAM MARABOUT | 13 | 01:11:24.22 |
114 | ROIGNANT | Fabienne | 38 | 1968 | V1F | 13 | 01:11:29.97 | |
115 | CARVER | Matthew | 100 | 1972 | V1M | 13 | 01:11:38.85 | |
116 | HERNOUT | Jean Pierre | 149 | 1964 | V2M | 13 | 01:12:11.77 | |
117 | DOMENECH | Jean-Pierre | 64 | 1946 | V4M | ROGNAC AC | 13 | 01:12:22.76 |
118 | LEFEBVRE | Herald | 37 | 1968 | V1M | 13 | 01:12:42.58 | |
119 | CHOULI | Lucia | 110 | 1984 | SEF | 13 | 01:12:48.85 | |
120 | CASAGRANDE | Jeremy | 50 | 1995 | ESM | 13 | 01:13:07.91 | |
121 | CAPPELLETTI | Marine | 127 | 1990 | SEF | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:13:17.11 |
122 | GRAVIER | Fabrice | 125 | 1986 | SEM | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:13:17.42 |
123 | GILABERT | Jean-Francois | 89 | 1962 | V2M | AC MIRAMAS | 13 | 01:13:29.10 |
124 | AGUILAR | Sophie | 116 | 1972 | V1F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:13:33.75 |
125 | RICHARD | Emmanuel | 156 | 1967 | V2M | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:13:34.17 |
126 | BONS | Jean-Pierre | 103 | 1947 | V4M | AC LANCON | 13 | 01:13:41.00 |
127 | CARLIER | Bernard | 196 | 1950 | V3M | FOC | 13 | 01:13:44.21 |
128 | LUCA | Laurianne | 222 | 1983 | SEF | 13 | 01:14:03.16 | |
129 | DEJEAN | Andre | 132 | 1955 | V3M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:14:14.95 |
130 | OLIVE | Mireille | 194 | 1967 | V2F | FOS OLYMPIQUE CLUB | 13 | 01:14:18.76 |
131 | CHINAPPI | Sandrine | 138 | 1969 | V1F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:14:46.79 |
132 | LE GLOANIC | Cyril | 224 | 1960 | V2M | 13 | 01:14:49.03 | |
133 | BESSETTES | Danielle | 105 | 1957 | V3F | SEMELLES USEES ROGNAC | 13 | 01:14:54.44 |
134 | PION GOUREAU | Ivan | 211 | 1966 | V2M | ASSOC. CLAIRE POUMEYROL | 13 | 01:14:54.76 |
135 | GRATECOS | Marina | 147 | 1982 | SEF | LA FARE SPORT NATURE | 13 | 01:15:42.72 |
136 | REY | Florence | 21 | 1971 | V1F | LES TAC | 13 | 01:16:05.53 |
137 | BARROUILLET | Emilie | 3 | 1991 | SEF | 13 | 01:16:11.32 | |
138 | VILLY | Daniel | 96 | 1950 | V3M | AC MIRAMAS | 13 | 01:16:12.52 |
139 | HANICHE | Carine | 19 | 1975 | V1F | GRANS | 13 | 01:16:28.95 |
140 | ALCARAZ | Patrice | 76 | 1969 | V1M | 13 | 01:16:29.58 | |
141 | GUILLOT | David | 70 | 1980 | SEM | ATHLETIC BERRE CLUB | 13 | 01:16:31.35 |
142 | IMBERTESCHE | Nathalie | 74 | 1964 | V2F | FOS OLYMPIQUE CLUB | 13 | 01:17:11.77 |
143 | BAGNOL | Cecile | 140 | 1973 | V1F | LA FARE SPORT NATURE | 13 | 01:17:30.98 |
144 | BALLATORE | Philippe | 210 | 1977 | V1M | 13 | 01:17:43.25 | |
145 | SEGUI | Nathalie | 59 | 1972 | V1F | TEAM MARABOUT | 13 | 01:17:44.45 |
146 | WAGNER | Carine | 161 | 1974 | V1F | SALON TRIATHLON | 13 | 01:19:19.88 |
147 | REY | Franck | 181 | 1971 | V1M | 13 | 01:19:23.58 | |
148 | STELLA | Veronique | 159 | 1962 | V2F | SEMELLES USEES ROGNAC | 13 | 01:19:37.16 |
149 | SAINQUANTIN | Catherine | 42 | 1953 | V3F | AC MIRAMAS | 13 | 01:20:15.36 |
150 | RICKLING | Catherine | 170 | 1962 | V2F | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:21:07.77 |
151 | NOE | Goldas | 135 | 1970 | V1M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:21:42.05 |
152 | PERA | Gregory | 208 | 1980 | SEM | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:21:42.56 |
153 | MONZILLI | Magali | 215 | 1987 | SEF | 13 | 01:23:11.68 | |
154 | BARETH | Jean-Francois | 201 | 1968 | V1M | GARDE CHAMPETRE LAMBESC | 13 | 01:23:11.90 |
155 | DE MARC | Danielle | 144 | 1947 | V4F | SPEEDY CLUB DE PROVENCE | 13 | 01:23:21.25 |
156 | LAVILLE-NOEL | Veronique | 78 | 0 | SEF | SALON TRIATHLON | 13 | 01:23:25.11 |
157 | POUZERGUES | Pierrette | 128 | 1963 | V2F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:23:28.73 |
158 | GILABERT | Florence | 88 | 1962 | V2F | AC MIRAMAS | 13 | 01:23:36.71 |
159 | KALFON | David | 220 | 1973 | V1M | 13 | 01:23:39.14 | |
160 | CAILLOL | Cecile | 39 | 1980 | SEF | 13 | 01:23:51.57 | |
161 | LAOUEILLE | Sebastien | 171 | 1978 | SEM | 13 | 01:23:55.75 | |
162 | SIX | Gilda | 63 | 1974 | V1F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:23:58.81 |
163 | OLIAS | Martine | 81 | 1966 | V2F | FOS OLYMPIQUE CLUB | 13 | 01:24:00.60 |
164 | LESTEL | Jean-Louis | 131 | 1965 | V2M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:25:04.66 |
165 | GIRAUDON | Adrien | 65 | 1989 | SEM | SEMELLES USEES ROGNAC | 13 | 01:25:55.40 |
166 | ASHBROOK | Franklin | 23 | 1979 | SEM | 13 | 01:25:59.70 | |
167 | SORITA | Serge | 158 | 1967 | V2M | AC MIRAMAS | 13 | 01:26:27.12 |
168 | LACOMBE | Dominique | 11 | 1969 | V1F | EPGV | 13 | 01:26:46.28 |
169 | PELLEGRINI | Morgane | 12 | 1978 | SEF | 13 | 01:26:46.71 | |
170 | AUTERNAUD | Stephane | 198 | 1971 | V1M | 13 | 01:26:47.26 | |
171 | DUBLET | Magali | 166 | 1968 | V1F | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:26:49.42 |
172 | FIGURA | Philippe | 122 | 1956 | V3M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:27:09.52 |
173 | BIERREN | Anne | 102 | 1964 | V2F | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:27:29.32 |
174 | FAVEREAU | Frank | 188 | 1962 | V2M | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:27:29.87 |
175 | BIERREN | Eric | 101 | 1966 | V2M | FOULEES PELISSANNAISES | 13 | 01:27:30.42 |
176 | SAVI | Ludivine | 77 | 1974 | V1F | 13 | 01:27:50.67 | |
177 | SALAVERT | Valerie | 43 | 1973 | V1F | FOS SUR MER | 13 | 01:27:51.20 |
178 | GARCIN | Aurelie | 203 | 1979 | SEF | 13 | 01:28:41.11 | |
179 | AZEMARD | Carine | 134 | 1975 | V1F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:28:49.36 |
180 | ZULJAN | Anita | 32 | 1959 | V2F | LA FARE SPORT NATURE | 13 | 01:31:19.11 |
181 | SALVATI | Evelyne | 120 | 1972 | V1F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:32:37.41 |
182 | COMPARETTI | Marie-Dominique | 54 | 1964 | V2F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:32:37.63 |
183 | PLANTEVIN | Juliette | 73 | 1995 | ESF | HOPITAL SALON DE PROVENCE | 13 | 01:33:13.22 |
184 | CIPIERE | Christophe | 4 | 1989 | SEM | 13 | 01:33:43.62 | |
185 | STEINER | Kelly | 13 | 1995 | ESF | 13 | 01:34:55.21 | |
186 | BION | Olivier | 92 | 1969 | V1M | 13 | 01:35:04.11 | |
187 | TOURNUT | Emilie | 35 | 1989 | SEF | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:35:12.73 |
188 | TCHERNOMORDIK | Yvan | 204 | 1948 | V3M | SCO SAINTE MARGUERITE | 13 | 01:37:02.31 |
189 | DOS SANTOS | Francoise | 129 | 1962 | V2F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:40:06.61 |
190 | COMPARETTI | Rene | 117 | 1959 | V2M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:40:06.94 |
191 | ESCARGUEIL | Celine | 114 | 1997 | ESF | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:41:08.57 |
192 | ESCARGUEIL | Alain | 113 | 1965 | V2M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:41:09.65 |
193 | LEVEAU | Olivier | 123 | 1980 | SEM | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:41:23.62 |
194 | CHRETIEN | Martine | 121 | 1961 | V2F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:41:27.05 |
195 | GATTAZ | Martine | 164 | 1963 | V2F | LA FARE SPORT NATURE | 13 | 01:48:01.85 |
196 | BRILLANTI | Nathalie | 130 | 1963 | V2F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:48:06.53 |
197 | ROTSZTEIN | Sylvie | 115 | 1957 | V3F | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:48:06.75 |
198 | DEGIOANNI | Raymond | 118 | 1937 | V5M | FOULEE SALONNAISE | 13 | 01:54:42.23 |
199 | BION | Paul | 93 | 1936 | V5M | 13 | 02:16:35.85 |
L’INTÉGRALITÉ DES PHOTOS EST DISPONIBLE EN CLIQUANT SUR LES LIENS CI-DESSOUS:
RÈGLEMENT 2017
1) PRESENTATION :
La course de Mont Trésor est une course nature chronométrée, avec classement, ouverte dès la catégorie Cadet.
2) INSCRIPTION :
Le droit d’inscription est fixé à 12 euros. L’engagement est ferme et il n'y a pas de remboursement possible.
La course enfants est gratuite.
Les inscriptions se feront via le site: https://www.lestaureauxailesdecharleval.com/
Possibilité d’inscription sur place le jour même au tarif de 14 € de 8h à 09h30.
Il faut être titulaire d’une licence sportive ou d’un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition. Tous les coureurs (enfants compris) doivent obligatoirement présenter une licence en cours de validité ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied y compris en compétition datant de moins d’un an au jour de la course. Il ne sera pas délivré de certificat médical sur place; l’organisateur décline toute responsabilité pour les personnes ayant présenté une fausse déclaration.
3) RETRAIT DU DOSSARD :
Un dossard sera remis à chaque participant le Dimanche 15 Octobre à partir de 8h au départ de la course du 13 KM à la « Maisons des associations ».
Le port du dossard est obligatoire durant toute l’épreuve. Il doit être visible et placé sur le devant.
Tout concurrent prenant le départ de la course accepte et valide ce règlement.
4) DROIT À L’IMAGE :
Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image pendant l’épreuve. Il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur pour l’utilisation faite de son image.
5) ETHIQUE ET RESPONSABILITÉ :
Chaque participant s’engage à respecter l’environnement et à ne rien jeter sur le parcours. Ne rien jeter au sol, respecter la faune et la flore.
Les emballages vides devront être déposés dans les poubelles mises à votre disposition sur les sites de départ, de ravitaillements et d'arrivée.
Chaque coureur veillera donc à conserver ses déchets Jusqu’au ravitaillement ou jusqu'à l'arrivée.
Les concurrents s’engagent à suivre le parcours balisé et les consignes de sécurité tout en respectant les autres concurrents.
Les concurrents n’ont pas droits à une logistique individuelle pendant la course. Il est interdit de suivre les coureurs en VTT (sauf officiel).
L’organisation décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques, immédiats ou futurs, le vol et les conséquences consécutives à de fausses déclarations.
L’organisateur ne prend pas en charge l’hébergement des participants.
6) CONDITIONS DE COURSE :
Le départ de l’épreuve aura lieu le Dimanche 15 Octobre 2017 à 10 heures à la Maisons des Associations –13350 CHARLEVAL. La course est chronométrée. Tout concurrent prenant le départ de la course accepte et valide ce règlement. .
Départ et Arrivée : Maisons des associations 40 Avenue Gaston roux, le Dimanche 15 Octobre 2017.
- 9h00: - Course enfants gratuite
-10h00: - course 13 Km, cadets, juniors, espoirs, seniors, masters.
7) Parcours :
Un parcours de 13 kms avec 250 D+. Le parcours est entièrement balisé et trois ravitaillements seront installés le long du parcours.
8) Equipement et Matériel obligatoires :
.
9) Annulation :
En cas de mauvaises conditions météorologiques ou de tout autre cas de « force majeure », l’organisateur se réserve le droit d’annuler la course, par fort mistral l’accès en forêt peut être interdit par arrêté préfectoral, une franchise de 5 € sera alors retenue.
10) Assistance Sécurité :
L’organisateur met tout en œuvre pour assurer la sécurité des participants. Cependant, Il appartient à chaque coureur en difficulté ou blessé de faire appel aux secours, en appelant le numéro indiqué ou en demandant à un autre coureur de prévenir les secours. Des bénévoles fermeront le parcours après le départ des coureurs et s'assureront qu'aucun participant ne soit en détresse, Cependant, Il appartient à chaque coureur de porter assistance à toute personne en difficulté. Tout abandon devra être signalé à l’organisation. L’assistance médicale est assurée par un médecin. L’organisateur est couvert par une assurance de responsabilité civile.
Le numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence : 06.70.47.29.67
11) Arrivée :
Le parcours forme une boucle, l’arrivée se fait au même endroit que le départ. Un buffet est offert à tous les participants à la Maisons des Associations de Charleval. Des toilettes seront mises à la disposition des concurrents.
12) DOTATIONS :
Un tee-shirt technique sera offert aux 300 premiers inscrits.
13) RECOMPENSE :
Une remise des prix sera effectuée à l’arrivée et récompensera les 3 premiers H et F au scratch et les 3 premiers H et F de chaque catégorie .Pas de cumul avec le scratch.
14) Les résultats seront disponibles sur le site des TAC.
15) Cette course est organisée par les Taureaux Ailés Charleval (TAC)
Écrire commentaire
Toffetti (dimanche, 15 octobre 2017 16:53)
Bravo et merci, très belle course pas de difficulté pour se garer, paysages superbes, la signalisation a chaque kilomètre et plein de choses a grignoter a la fin, a faire et refaire.
Signe, Carlos Alberto Toffetti Sanchez.
Jourdain Patrick (dimanche, 15 octobre 2017 18:19)
Merci pour cette belle organisation et pour votre accueil. Les paysages sont toujours aussi magnifiques (même si je n'ai pas pris beaucoup de temps pour apprécier). A l'année prochaine
franck (dimanche, 15 octobre 2017 18:26)
Bonjour, j'ai découvert cette course pour la 1ère fois ce matin, quel bonheur. Parcours magnifique, avec juste ce qu'il faut de technique, un balisage parfait et des bénévoles au Top. L'organisation et l'ambiance sont digne des meilleurs courses. Encore bravo et je reviendrai.
Vinz (dimanche, 15 octobre 2017 18:51)
Toujours un plaisir de faire cette course ! Organisation au top comme d'habitude.
Et si on changeait un peu de parcours l'an prochain ? ;-)
Des bises à vous les TAC's
Olive (dimanche, 15 octobre 2017 19:34)
Bravo les TACs!
Encore un vrai régal et super ambiance :-)
A l'année prochaine...
PS: pouvez-vous mettre le classement complet en format pdf? :-)
engolla (dimanche, 15 octobre 2017 19:46)
Le parcours est au top mais exigeant.....Ne c'était ce pas possible de faire comme avant 2 circuits dont un plus court....Un repas d'après course serait cool...Un Grand merci aux bénévoles très chaleureux
FERAUD (lundi, 16 octobre 2017 17:05)
Très belle course, descentes difficiles, mais il fait ce qu'il faut, très bonne organisation, continuez, à l'année prochaine, petit coucou à AGNES, Cécilia et gérard du PENTA SAINT MAX
Cécilia (lundi, 16 octobre 2017 22:16)
C'était une première pour moi à Charleval et je ne regrette pas.... Un parcours magnifique, tout en colline.... Un grand merci à Agnès qui m'a donné le rythme en montée... Et quelle montée !!! Un organisation au top et un buffet campagnard bien appréciable après un bel effort....!!! Rendez vous l'année prochaine pour un nouveau défi et un finixh du challenge "Terre de Mistral'' en beauté...
savi (mardi, 17 octobre 2017 08:01)
bravo, organisation au top !!!!
Paysage magnifique et un accueil parfait
Christian
Philippe (mardi, 17 octobre 2017 20:53)
Bravo les TAC, une première réussie.
Reportage photos et vidéos super, ça donne envie de continuer à vous aider.
À l'année prochaine.